Dato: Lørdag 7. juni, 2025
Klokkeslett: 15:00
Sted: Tveitoparken, Rjukan
Arrangør: Rjukan IL – Friidrett og Triathlon
For ytterligere info – se under menypunkt Race Info.
- Rjukan Minitriathlon er et gratis arrangement for alle i alderen 3 – 16 år.
- Tidtaking og rangerte resultatlister fra klassen 2014 og eldre.
- Tidtaking og urangerte resultatlister for klassene 2015-2022.
- Det blir 2 ulike heat for klassen 2016-2019 : ett heat for de som svømmer og ett heat for de som vasser
Utstyr:
Det er et absolutt krav om bruk av sykkelhjelm under sykkeldelen. Ellers er det ingen krav til utstyr. Alle utøvere må selv ha med sykkel.
Distanser
| Aldersgruppe | Svømming | Sykkel | Løping |
|---|---|---|---|
| 2019 – 2022 | 50 meter vassing | 300 meter | 200 meter |
| 2015 – 2018 | 50 meter svømming (alternativ vasseløype) | 800 meter | 500 meter |
| 2014 | 70 meter svømming | 1600 meter | 500 meter |
| 2013 | 70 meter svømming | 1600 meter | 500 meter |
| 2012 | 70 meter svømming | 1600 meter | 500 meter |
| 2011 | 70 meter svømming | 2400 m | 1000 meter |
| 2010 | 70 meter svømming | 2400 m | 1000 meter |
| 2009 | 70 meter svømming | 2400 m | 1000 meter |
